Para a TAF, este ano de 2009, realmente não foi um dos melhores. Mais um incidente com um de seus cargueiros. Desta vez foi com o 727 "Albino".
Um 727-200 da TAF Linhas Aéreas, matrícula PR-MTL que realizava um vôo de carga de São Paulo, Guarulhos, SP para Manaus, AM, tentou uma série de pousos na pista 10 de Manaus com fortes chuvas e ventos, mas teve que ser desviado para o Aeroporto Júlio Belém em Parintins (SWPI/PIN) cerca de 200nm a leste de Manaus, onde pousou em segurança.
O aeroporto de Manaus informou que a aeronave teve que abortar a abordagens devido a ventos fortes.
O avião ainda está no terreno em Parintins aguardando reparos.
Fontes de Manaus, informaram que o avião pousou em Parintins, e que declarava emergência do combustível. Em uma inspeção depois do pouso, ficou claro que o avião atingiu galhos de árvores durante a tentativa de pouso em Manaus. O avião sofreu danos no bordo de ataque da asa direita e os slats foram bastante danificados.
O aeroporto de Manaus informou que a aeronave teve que abortar a abordagens devido a ventos fortes.
O avião ainda está no terreno em Parintins aguardando reparos.
Fontes de Manaus, informaram que o avião pousou em Parintins, e que declarava emergência do combustível. Em uma inspeção depois do pouso, ficou claro que o avião atingiu galhos de árvores durante a tentativa de pouso em Manaus. O avião sofreu danos no bordo de ataque da asa direita e os slats foram bastante danificados.
A situação torna-se mais dramática se levarmos em conta o fato de que o avião encontra-se retido em solo parintinense sem que na cidade haja querosene de aviação disponível.
Felizmente o procedimento de pouso alternado em Parintins logrou êxito e os prejuízos foram materiais, e não humanos.
O PR-MTL (ex Amerijet registo N128NA) juntou-se à frota da TAF em novembro de 2009 e não tem (ainda) as cores da companhia aérea.
Metar:
SBEG 172000Z 05007KT 9999 FEW017 FEW025TCU SCT100 22/20 Q1006
SBEG 171900Z 03006KT 9000-RA SCT005 FEW025TCU OVC100 21/20 Q1007
SBEG 171800Z 03003KT 5000-RA SCT005 FEW025TCU OVC100 21/20 RETS Q1009
SBEG 171725Z 02002KT 2000-TSRA BKN005 FEW025CB OVC100 21/20 Q1010
SBEG 171700Z 07008KT 1500 R10/1600 R28/1800 TSRA BKN007 FEW025CB OVC100 21/20 Q1010
SBEG 171600Z 09012KT 1000 0800W R10/1000 R28/1000 + RA BKN005 FEW025TCU BKN100 23/21 Q1011
SBEG 171541Z 06008KT 1500 0800SE R10/1000 R28/0700 RA BKN005 FEW025TCU BKN100 23/22 Q1011
SBEG 171515Z 08002KT 3500 BR BKN005 BKN100 23/22 Q1011
SBEG 171500Z 12005KT 3500 BR SCT005 BKN100 23/21 Q1011
SBEG 171400Z 00000KT 3500-RA SCT008 BKN100 22/21 Q1012
SBEG 171300Z 00000KT 2500-RA SCT008 OVC100 RETS 22/21 Q1012
O PR-MTL (ex Amerijet registo N128NA) juntou-se à frota da TAF em novembro de 2009 e não tem (ainda) as cores da companhia aérea.
Metar:
SBEG 172000Z 05007KT 9999 FEW017 FEW025TCU SCT100 22/20 Q1006
SBEG 171900Z 03006KT 9000-RA SCT005 FEW025TCU OVC100 21/20 Q1007
SBEG 171800Z 03003KT 5000-RA SCT005 FEW025TCU OVC100 21/20 RETS Q1009
SBEG 171725Z 02002KT 2000-TSRA BKN005 FEW025CB OVC100 21/20 Q1010
SBEG 171700Z 07008KT 1500 R10/1600 R28/1800 TSRA BKN007 FEW025CB OVC100 21/20 Q1010
SBEG 171600Z 09012KT 1000 0800W R10/1000 R28/1000 + RA BKN005 FEW025TCU BKN100 23/21 Q1011
SBEG 171541Z 06008KT 1500 0800SE R10/1000 R28/0700 RA BKN005 FEW025TCU BKN100 23/22 Q1011
SBEG 171515Z 08002KT 3500 BR BKN005 BKN100 23/22 Q1011
SBEG 171500Z 12005KT 3500 BR SCT005 BKN100 23/21 Q1011
SBEG 171400Z 00000KT 3500-RA SCT008 BKN100 22/21 Q1012
SBEG 171300Z 00000KT 2500-RA SCT008 OVC100 RETS 22/21 Q1012
Clique AQUI para ver a retrosopectiva daTAF este ano.
Fonte: Simon Hradecky/ Manaus Spotting Team.
Photo by: Sérgio Mendes/ Manaus Spotting Team.
Nenhum comentário:
Postar um comentário